Заполни таблицу
Для заполнения таблицы с характеристикой основных психических процессов, вот примерный вариант:
| Определение | Функции | Физиологические основы | Виды | Свойства | Индивидуальные особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Восприятие | Обработка информации | Сенсорные системы | Зрительное, слуховое, тактильное | Селективность, устойчивость | Различия в чувствительности |
| Внимание | Сосредоточение на объекте | Кора головного мозга | Фокусированное, распределенное | Концентрация, объем | Степень сосредоточенности |
| Память | Хранение и воспоминание | Гиппокамп | Краткосрочная, долгосрочная | Объем, скорость | Уникальные ассоциации |
| Мышление | Решение задач | Лобные доли | Конкретное, абстрактное | Креативность, гибкость | Стиль мышления |
| Речь | Коммуникация | Речевые центры | Вербальная, невербальная | Ясность, выразительность | Уровень словарного запаса |
| Эмоции | Оценка и реакция на ситуации | Лимбическая система | Положительные, отрицательные | Интенсивность, длительность | Индивидуальная реакция |
| Воображение | Создание новых образов | Ассоциативные зоны | Дневное, ночное | Яркость, оригинальность | Степень фантазии |
| Интеллект | Анализ и решение задач | Различные области мозга | Вербальный, невербальный | Логика, скорость | Уровень IQ |
Если вам нужно что-то изменить или добавить, дайте знать!
#chats
